Fixed Per-Vehicle Rates
All Routes & Fixed Prices
Every price is per vehicle, fixed in advance, and includes all highway tolls, Hurghada Airport parking fees, and driver waiting time. No surprises on arrival.
Door-to-door direct transit
Flight delay protection included
Departure: Hurghada International Airport (HRG)Currency: Euro (EUR) · Tolls & Taxes Included
| Destination Route | Standard Car (1–4 Pax) | Minivan (1–8 Pax) |
|---|---|---|
Hurghada City | €13/ vehicle | €23/ vehicle |
El GounaFrequent | €18/ vehicle | €28/ vehicle |
Sahl Hasheesh | €18/ vehicle | €28/ vehicle |
Makadi BayFrequent | €18/ vehicle | €28/ vehicle |
Soma Bay | €28/ vehicle | €38/ vehicle |
Safaga | €28/ vehicle | €38/ vehicle |
Kalawy | €40/ vehicle | €60/ vehicle |
El Quseir | €48/ vehicle | €70/ vehicle |
Port Ghalib | €68/ vehicle | €95/ vehicle |
Marsa Alam | €88/ vehicle | €120/ vehicle |
Ras Ghareb | €88/ vehicle | €115/ vehicle |
Qena | €108/ vehicle | €135/ vehicle |
Hamata | €108/ vehicle | €150/ vehicle |
Luxor | €118/ vehicle | €150/ vehicle |
Cairo | €150/ vehicle | €180/ vehicle |
Aswan | €175/ vehicle | €210/ vehicle |
Ready to confirm your route?
Select vehicle class, dates, and flight number for fast driver dispatch.