Feste Preise pro Fahrzeug
Alle Routen & Festpreise
Jeder Preis gilt pro Fahrzeug, ist im Voraus festgelegt und beinhaltet alle Autobahngebühren, Parkgebühren am Flughafen Hurghada sowie Fahrerwartezeit. Keine Überraschungen bei der Ankunft.
Direkter Tür-zu-Tür-Transfer
Flugüberwachung bei Flughafenabholungen
Abfahrt: Internationaler Flughafen Hurghada (HRG)Währung: Euro (EUR) · Inklusive Maut & Steuern
| Ziel | Standard-Pkw – bis zu 4 Personen | Minivan – bis zu 10 Personen |
|---|---|---|
Hurghada City | €13/ Fahrzeug | €23/ Fahrzeug |
El GounaBeliebte Route | €18/ Fahrzeug | €28/ Fahrzeug |
Sahl Hasheesh | €18/ Fahrzeug | €28/ Fahrzeug |
Makadi BayBeliebte Route | €18/ Fahrzeug | €28/ Fahrzeug |
Soma Bay | €28/ Fahrzeug | €38/ Fahrzeug |
Safaga | €28/ Fahrzeug | €38/ Fahrzeug |
Kalawy | €40/ Fahrzeug | €60/ Fahrzeug |
El Quseir | €68/ Fahrzeug | €90/ Fahrzeug |
Port Ghalib | €68/ Fahrzeug | €95/ Fahrzeug |
Marsa Alam | €88/ Fahrzeug | €120/ Fahrzeug |
Ras Ghareb | €88/ Fahrzeug | €115/ Fahrzeug |
Qena | €108/ Fahrzeug | €135/ Fahrzeug |
Hamata | €108/ Fahrzeug | €150/ Fahrzeug |
Luxor | €118/ Fahrzeug | €150/ Fahrzeug |
Cairo | €150/ Fahrzeug | €180/ Fahrzeug |
Aswan | €175/ Fahrzeug | €210/ Fahrzeug |
Bereit für Ihre Fahrt?
Senden Sie uns Ihre Reisedaten – unser Team bestätigt Fahrzeugklasse, Festpreis und alle Details nach Eingang Ihrer Anfrage persönlich.